Conferências
Conferências previstas:
Código | Conferencista | Instituição | Tema | Dia/hora |
C1 | Geoffrey Greenwell | OECD | Using data documentation standards - DDI and NADA | 05/11/2014 10:30h |
C2 | Wasmalia Bivar | IBGE | Plataforma para integração de dados do Sistema Estatístico Nacional | 05/11/2014 11:30h |
C3 | Kaija Ruotsalainen | Statistics Finland | Possibilities and challenges in register-based data collection – Finnish experiences | 05/11/2014 16:30h |
C4 | Agnes Parent-Thirion | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions | Collecting data about working conditions | 05/11/2014 16:30h |
C5 | Tim Trainor | US Census Bureau | Research to Support Geographic Preparations for the 2020 Census. | 06/11/2014 10:30h |
C6 | Shirin Ahmed | US Census Bureau | Challenges and Opportunities with Data Collection for Economic Programs |
06/11/2014 11:30h |
C7 | Roberto Olinto | IBGE/DPE | Obtenção de dados e a compilação de um Sistema de Contas Nacionais | 07/11/2014 9:00h |
C8 | Fabio Senne e Marcelo Trindade Pitta | NIC.br | Análise das Características Técnicas da Web Brasileira: Coleta Automatizada de Dados para Produção de Estatísticas | 07/11/2014 9:00h |
C9 | Mauro Vaisman / Koray Oncel | Bloomberg | Bloomberg News-Reporting Market Moving Data | 07/11/2014 16:30h |