Programação
Terça-feira 06/12/2016
Horário | Atividades / Sessões | Código | Tema | Título | Instituições participantes |
9:00 - 10:30 | Sessão Plenária | SPLE2 | Informações para o Planejamento | A Sustentabilidade das cidades brasileiras | Centro Rio+; MCidades; IBGE e convidados |
Mesas Redondas |
M SNIO019 | Integração da informação geoespacial e estatística | Uso da grade estatística e de recortes geográficos na integração da informação geoespacial e estatística | IBGE | |
M MA088 | Gestão e monitoramento do meio ambiente | Geodésia: a ciência de observação das mudanças globais | Associação Internacional de Geodésia - IAG; UERJ; AGGO - Argentine-German Geodetic Observatory | ||
M CV048 | Proteção social | Proteção social | IBGE; MDSA/SAGI; MTE | ||
M M124 | Recursos tecnológicos e segurança das informações | Segurança da informação em organismos produtores de informações | GSI/PR; Ministério do Planejamento; RFB; IBGE | ||
M M014 | Referenciais institucionais e de qualidade | Princípios norteadores da produção de informações oficiais | IBGE | ||
10:30 - 11:00 | Intervalo | ||||
11:00 - 12:00 | Palestras | P RA37 | Compartilhamento de informações e acesso a registros administrativos | Endereços - Um Componente Crítico da Infraestrutura de Dados da Nação | IBGE |
P GOV18 | Administração pública e participação político-social | Estudos de governança e ODS 16 | INEGI/México | ||
P ECO20 | Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | Estatísticas da Produção Orgânica | MAPA | ||
P RA05 | Compartilhamento de informações e acesso a registros administrativos | Impactos da reformulação das pesquisas econômicas: metodologias / uso dos dados pelo usuário | IBGE | ||
P M86 | Comunicação e disseminação | O novo Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA | IBGE | ||
P GEO85 | Representação do Território | New Space - Uso de pequenos satélites para atender as demandas do governo | Agência Espacial Brasileira | ||
P GP34 | Grandes projetos | Censo Agropecuário | IBGE | ||
P ECO068 | Preços e custos | Preços: Estratégia e implementação da COICOP no IBGE | IBGE | ||
P HAB16 | Habitação | Entorno dos domicílios (Usuário dos dados) |
IBGE; USP | ||
P MA081 | Sistema Nacional de Informações Ambientais | Sistema Nacional de Informações Ambientais | IBGE | ||
P M016 | Referenciais institucionais e de qualidade | Quadro geográfico de referência para produção e disseminação de estatísticas | IBGE | ||
12:00 - 13:30 | Almoço | ||||
13:30 - 15:30 | Mesas Redondas | M M016 | Referenciais institucionais e de qualidade | Gestão da Qualidade na produção de informações oficiais | IBGE; ISTAT/Itália |
M RA012 | Compartilhamento de informações e acesso a registros administrativos | Uso e Compartilhamento de Registros dos Sistemas de Informação e as Pesquisas por Estabelecimentos da Área Social | MDS/SAGI; MS; MCidades; IBGE | ||
M GOV053 | Justiça e segurança | Produção de estatísticas e indicadores de Justiça | CNJ; MJ/SNJ; MJ/DEPEN; IBGE | ||
M TRAB036 | Trabalho | Indicadores de trabalho decente e de participação no mercado de trabalho | OIT; IBGE; CEPAL | ||
M MA090 | Recursos naturais, ecossistemas, cobertura e uso da terra | Levantamento e Mapeamento Contínuo dos Recursos Naturais para a Produção de Dados e Informações Ambientais | IBGE; EMBRAPA/Solos; CPRM; Serviço Florestal Brasileiro | ||
M TER106 | Classificações e recortes territoriais | Divisão Político-Administrativa do País | CCAF/AGU; SEI-BA; SEPLAN-MT | ||
M MA089 | Gestão e monitoramento do meio ambiente | Informações para a gestão ambiental | IBGE; IBAMA; MMA; SEA RJ/INEA | ||
M ECO056 | Estatísticas macroeconômicas | Sistema de Contas Nacionais e Setor famílias | Receita Federal; ANP; ANS; IBGE | ||
M TER104 | Integração da Representação do território | Imageamento do território - integrando dados através de geoportais | IBGE; INPE; IBAMA; EMBRAPA; DSG - Diretoria do Serviço Geográfico do Exército | ||
M MA086 | Mudanças climáticas | Uso da RBMC no monitoramento do clima e da geodinâmica terrestre | IBGE; INPE (EMBRACE, CPTEC e DGE); UFRGS. | ||
Evento paralelo *(Programação ao final deste documento) |
E MA1 CLI | Mudanças climáticas | Estatísticas relacionadas às mudanças climáticas | IBGE, MCTIC, INPE, INMET, MMA, CEMADEN, Fiocruz, BNDES, Embrapa Solos, SFB, MS, FGV | |
15:30 - 16:00 | Intervalo | ||||
16:00 - 17:30 | Mesas Redondas | M RA009 | Compartilhamento de informações e acesso a registros administrativos | Compartilhamento de dados geoespaciais na INDE para o monitoramento do PPA | MP/SEPLAN; CINDE; DBDG/IBGE |
M TRAB037 | Trabalho | Relação entre o trabalho remunerado e as outras formas de trabalho para mulheres e homens, no Brasil | IBGE; UFF; IPEA | ||
M POP027 | População | Componentes da dinâmica demográfica: Mortalidade e estatísticas vitais | IBGE; CEDEPLAR; MS/Sistema de Informações de Mortalidade - SIM; SEADE | ||
M CV046 | Segurança alimentar e nutricional | Segurança alimentar | UERJ; MS/CGAN; UFRRJ/CPDA/CERESAN; IBGE | ||
M ECO067 | Preços e custos | Utilização de estatísticas de custo da construção para controle da execução de obras públicas | CGU; CAIXA; IBGE; PUC-Rio | ||
M MA091 | Recursos naturais, ecossistemas, cobertura e uso da terra | Produção de Informações Ambientais sobre Biodiversidade (Flora) | IBGE; UNB; Jardim Botânico - RJ; MCTI /SiBBr | ||
M GEO098 | Referências do território | Serviços oferecidos pela Geodésia para o georreferenciamento no Brasil | IBGE; INCRA; Itaipu Binacional | ||
M MA094 | Contas econômicas ambientais | Informações para a contabilidade dos recursos naturais: Água | IBGE, ANA e MMA/SRHU | ||
M ECO057 | Estatísticas macroeconômicas | Finanças Públicas | STN; BACEN; Secretaria de Previdência Social; IPEA; RFB | ||
Evento paralelo *(Programação ao final deste documento) |
E MA2 CLI | Mudanças climáticas | Estatísticas relacionadas às mudanças climáticas | IBGE, MCTIC, INPE, INMET, MMA, CEMADEN, Fiocruz, BNDES, Embrapa Solos, SFB, MS, FGV | |
17:30 - 18:30 | Sessão Plenária | SPLE3 | Informações para o Planejamento | A agropecuária e a bússola do IBGE | MAPA; CNA; COSAG/FIESP; Alysson Paulinelli |